近三年來(2022-2024年),學院先後主持或完成國家社科基金項目7項,省部級科研項目15項,獲得橫向合作研究項目38項,縱橫向到賬經費236.4575萬元。在SCI、SSCI、CSSCI和中文核心等期刊發表學術研究論文20篇,獲得市廳級以上科研成果獎22項;研究報告被中央、省、市主要領導簽批或部委辦局采納采用6篇。學術研究成果為地方經濟社會發展做出了貢獻。
近三年國家級項目立項與結項情況
年度 | 項目編号 | 負責人 | 課題名稱 | 來源及類别 | 項目情況 |
2022 | 14BZW054 | 李骜 | 兩宋鼓吹歌曲研究 | 國家社科基金項目-一般項目 | 結項 |
2023 | 19FZWB040 | 劉剛 | 出土文獻與宋玉賦研究 | 國社科後期資助項目 | 結項 |
2023 | 18FYY025 | 劉群 | 現代漢語連詞特殊類研究 | 國家社科基金項目-後期資助項目 | 結項 |
2023 | 18BYY178 | 王丹榮 | 漢語隐性祈使手段與祈使力度的語用推導 | 國家社科基金項目-一般項目 | 結項 |
2024 | 18FZW055 | 朱佩弦 | 洪興祖<楚辭補注>研究 | 國家社科基金項目-後期資助項目 | 結項 |
2023 | 23FZWB006 | 劉剛 |
安大簡《詩經》與今本《毛詩》比較研究 | 國社科後期資助項目 | 在研 |
2024 | 717 (公示序号) | 孫德賢 | 明代學者對先秦名家的接受與傳播 | 國社科後期資助項目 | 在研 |
近三年省部級項目立項與結項情況
年度 | 項目編号 | 負責人 | 課題名稱 | 來源及類别 | 項目情況 |
2022 | 2022EDA105 | 畢翔 | 構建和發展新時代湖北科技形象傳播話語體系研究 | 湖北省科技廳 | 立項并結項 |
2022 | 22YJC720013 | 孫德賢 | 楊慎子學著述的文獻整理與綜合研究 | 教育部 | 立項 |
2022 | 22YJC860012 | 胡江偉 | 網絡突發事件中的自組織情緒感染研究 | 教育部 | 立項 |
2023 | 23YJC860008 | 李婧 | 重大突發事件中多元叙事的風險和治理研究 | 教育部 | 立項 |
2023 | 2023EDA048 | 畢翔 | 中國式現代化進程中的縣域文化與科技融合發展研究——以棗陽市為例 | 湖北省科技廳 | 立項并結項 |
2023 | HBSKJJ20233265 | 畢翔 | 媒體深度融合背景下的數字圖書館資源建設與服務策略研究 | 湖北省社科後期資助 | 立項并結項 |
2023 | HBSKJJ20233368 | 鄭曉鋒 | 媒介生态與百年中國文學語言現代性變革研究 | 湖北省社科後期資助 | 立項并結項 |
2023 | 2019BWX028 | 樊義紅 | 中國當代少數民族小說視野中的阿來小說研究 | 河南省哲社科 | 結項 |
2024 | 24YJA751006 | 胡小林 | 清代詞畫融通研究 | 教育部 | 立項 |
2024 | 19YJA751049 | 袁仕萍 | 武漢抗戰詩歌研究 | 教育部 | 結項 |
2024 | 18YJA760018 | 管文娟 | 國家非物質文化遺産故事化傳播的話語體系構建及傳播策略研究 | 教育部 | 結項 |
近三年在SCI、SSCI和CSSCI期刊發表的學術研究成果情況
年度 | 作者 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 年、卷(期) | 刊物級别 |
2022 | 李骜 | 從出土文獻看《安世房中歌》的樂歌屬性 | 《文學評論》 | 2022年第5期 | CSSCI |
2022 | 李骜 | 天書儀仗與宋鼓吹“别有《導引》二曲”之體制 | 《樂府學》 | 2022年第2期 | CSSCI集刊 |
2022 | 王荔 | Student Intrinsic Motivation for Online Creative Idea Generation: Mediating Effects of Student Online Learning Engagement and Moderating Effects of Teacher Emotional Support. (學生在線創意産生的内在動機:學生在線學習投入的中介作用和教師情感支持的調節作用) | Front. Psychol. 13:954216 | 2022 | SSCI |
2022 | 王荔 | Exploring the Relationship Among Teacher Emotional Intelligence, Work Engagement, Teacher Self-Efficacy, and Student Academic Achievement: A Moderated Mediation Model. (教師情商、工作投入、教師自我效能感與學生學業成績的關系:一個有調節的中介模型) | Front. Psychol. 12:810559. | 2022 | SSCI |
2022 | 鄭曉鋒 | 天人合一:陶淵明田園詩中的生态智慧及文化啟示 | 文藝評論 | 2021年第6期 | CSSCI擴展版 |
2022 | 樊淑琴 | 文化傳承·叙事創新·技術開拓:中國紀錄片學術脈絡分析(2015-2019) | 中國新聞傳播研究 | 2022年第5期 | CSSCI集刊 |
2022 | 畢翔 | 媒體融合背景下數字圖書館發展策略研究 | 情報理論與實踐 | 2022年第3期 | CSSCI |
2023 | 李骜 | 荊州胡家草場涉曆西漢簡校議——兼論颛顼曆的連大月、連小月和置閏法 | 《考古》 | 2023年第3期 | CSSCI |
2023 | 李骜 | 從出土文獻看《安世房中歌》的樂歌性質 | 中國古代、近代文學 | 2022年第11期 | B2 《人大複印資料》全文轉載 |
2023 | 李骜 | 《齊明王歌辭》的舞蹈性質和文獻價值 | 北京舞蹈學院學報 | 2023年第5期 | CSSCI |
2023 | 王荔 | Speech extraction from vibration signals based on deep learning | PLOS ONE |
| SCI三區 |
2023 | 王海燕 | 論曉蘇近年大學叙事及其諷喻策略 | 當代文壇 | 2023(06):172-176 | CSSCI |
2023 | 畢翔 | 媒體深度融合背景下的數字圖書館資源建設模式轉向策略研究 | 圖書館 | 2023, (12): 23-29. | CSSCI |
2024 | 王海燕 | 在逆行中尋找多種可能性——論孫頻的小說集《以鳥獸之名》 | 揚子江文學評論 | 2024, (01): 108-112. | CSSCI |
2024 | 王荔 | “好個”的話語功能分析及形成機制研究 | 新疆大學學報(哲學社會科學版) | 2024, 52 (03): 150-156 | CSSCI |
2024 | 朱佩弦 | 所謂“李白《秋風詞》”的誤傳及其原因溯源 | 新疆大學學報(哲學社會科學版) | 2024, 52 (02): 108-117 | CSSCI |
2024 | 李骜 | 《漢書·藝文志》“《宗廟歌詩》五篇”考 | 文學遺産 | 2024年第6期 | CSSCI |
2024 | 李骜 | 從“祠五帝”到“五郊”迎時氣——郊祀歌《帝臨》五章的五帝祭祀和文本生成 | 樂府學 | 2024, (01): 219-237 | CSSCI集刊 |
2024 | 樊淑琴,陳杭,葉慧燕 | “新國風”動畫電影的影像書寫與視覺表達 | 傳媒 | 2024, (23): 37-39 | CSSCI |
近三年被市廳級以上領導或單位采納采用的報告情況
報告題目 | 報告完成人或執筆人 | 簽批領導或采納部門 | 簽批或采納時間 |
第三屆語言與國家學術研讨會綜述 | 劉群 | 教育部語信司 | 2022 |
關于網絡統戰同心圓建構路徑與策略研究 | 畢翔 | 湖北省委統戰部2023年湖北省統戰理論政策研究創新成果獎一等獎、被中共襄陽市委統戰部 | 2023 |
畫好最大同心圓 走向統戰最強音——襄陽網絡代表人士同心圓建構路徑與策略研究報告 | 畢翔 | 中共襄陽市委常委、統戰部部長伍義兵同志簽批 | 2023 |
夯實品牌實力 推進數字轉型和品牌傳播——關于襄陽牛肉面品牌調查與思考 | 樊淑琴 | 襄陽市農村農業局 | 2023 |
改革開放以來襄陽縣市區文藝發展狀況調查研究 | 侯國玉 | 襄陽市文聯 | 2023 |
以融合發展為路徑 加快推動襄陽文化遺産的整體性保護和系統性活化 | 畢翔 | 中共湖北省委常委、襄陽市委書記王祺揚同志簽批 | 2024 |
****年****所謂“*******”實施情況與應對策略 | 畢翔 | 副國級領導簽批 | 2024 |
紅糖餅制作及相關習俗研究 | 管文娟 | 襄陽市非物質文化遺産保護中心 | 2024 |
“襄宛皮影戲”保護發展報告 | 李群 | 襄陽市非物質文化遺産保護中心 | 2024 |
“襄陽香包”保護發展報告 | 符冰 | 襄陽市非物質文化遺産保護中心 | 2024 |
數據更新于2025年3月